Details
LEARNING TO BALANCE AND RIDE A BIKE HAS NEVER BEEN EASIER. PRE HELPS YOUNG RIDERS GET ROLLING AND ENJOY THEIR JOURNEY TOWARD TWO-WHEELED ADVENTURES.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Lightweight
High-quality ALUXX aluminum frame and thermo-formed polymer fork delivers exceptional frame performance with the lightest weight in its category.
Easy to ride
Sleek design and stable 12-inch wheels make it easy for young riders to develop balance and riding skills.
Kid-friendly features
Lightweight components for enhanced control and safe, ergonomic positioning and fit.

| Size | One Size |
|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 140 |
| SEAT TUBE ANGLE | 67.0° |
| TOP TUBE LENGTH (mm) | 290 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 |
| HEAD TUBE ANGLE | 72.0° |
| FORK RAKE (mm) | 35 |
| TRAIL (mm) | 14.8 |
| WHEELBASE (mm) | 592 |
| CHAIN STAY LENGTH (mm) | 241 |
| BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 0 |
| STACK (mm) | 257 |
| REACH (mm) | 181 |
| STAND OVER HEIGHT (mm) | 367 |
| HANDLEBAR WIDTH (mm) | 420 |
| STEM LENGTH (mm) | 35 |
| WHEEL SIZE (mm) | 12" |
